 |
|
| | SR | R | STD |
DIMENSI DAN BERAT | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.910 |
Lebar Keseluruhan | mm | 690 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.085 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.220 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 145 |
Berat Kendaraan | kg | 94 | 93 | 91 |
| | |
MESIN | | |
Jenis Mesin | | 4 tak, 1 silinder,
pendingin udara, SOHC |
Diameter Silinder | mm | 51,0 |
Langkah Piston | mm | 55,4 |
Isi Silinder | cc | 113 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 6,9kW (9,3 PS) 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9,1/6,000 |
Sistem Pengabutan Bahan Bakar | | Fuel Injection |
Sistem Starter | | Engkol & Listrik |
| | |
KAPASITAS | | |
Kapasitas Tangki Bensin | L | 3,7 |
Bagasi Bawah Jok | L | 8 |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, Pegas Ulir, Bantalan Oli |
Suspensi Belakang | | Lengan Ayun, Pegas Ulir, Bantalan Oli |
Ukuran Ban Depan | | 70/90 - 17 M / C 38 P |
Ukuran Ban Belakang | | 80/90 - 17 M / C 44 P |
Rem Depan | | Cakram | Cakram | Tromol |
Rem Belakang | | Tromol | Tromol | Tromol |
Velg | | Cast Wheel | Jari-Jari | Jari-Jari |
| | |
TRANSMISI | | |
Transmisi | | 4 Percepatan Konstan |
Arah Perpindahan Gigi | | Kebawah dan Rotasi |
| | N-1-2-3-4-N |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar